VIDDAL
RILEY
| WINS | LOSSES | DRAWS | KOS |
| 3 | 0 | 0 | 2 |
| WEIGHT | HEIGHT | REACH |
| N/A LBS | 6’1″ | N/A |
| (N/A KG) | (1.85 M) | (N/A CM) |
| BORN | JULY 07, 1997 | STANCE | ORTHODOX |
| AGE | 22 | ROUNDS BOXED | 6 |
| COUNTRY | UK | KO PERCENTAGE | 67% |
| BORN IN | LONDON, UK | BOXING HERO | |
| TRAINS IN | LAS VEGAS, NV |
VIDDAL
RILEY
| WINS | LOSSES | DRAWS | KOS |
| 3 | 0 | 0 | 2 |
| WEIGHT | HEIGHT | REACH |
| N/A LBS | 6’1″ | N/A |
| (N/A KG) | (1.85 M) | (N/A CM) |
| BORN | JULY 07, 1997 | STANCE | ORTHODOX |
| AGE | 22 | ROUNDS BOXED | 6 |
| COUNTRY | UK | KO PERCENTAGE | 67% |
| BORN IN | LONDON, UK | BOXING HERO | |
| TRAINS IN | LAS VEGAS, NV |
VIDDAL
RILEY
| WINS | LOSSES | DRAWS | KOS |
| 3 | 0 | 0 | 2 |
| WEIGHT | HEIGHT | REACH |
| N/A LBS | 6’1″ | N/A |
| (N/A KG) | (1.85 M) | (N/A CM) |
| BORN | JULY 07, 1997 | STANCE | ORTHODOX |
| AGE | 22 | ROUNDS BOXED | 6 |
| COUNTRY | UK | KO PERCENTAGE | 67% |
| BORN IN | LONDON, UK | BOXING HERO | |
| TRAINS IN | LAS VEGAS, NV |
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming soon
Coming Soon
![]() | VS | AUSTINE NNAMDI | May 03, 2019 • FIVE Palm Jumeirah Dubai, Palm Jumeirah, Dubai, UAE Viddal Riley WINS against Austine Nnamdi by UD in Round 4 of 4 | FIGHT HIGHLIGHTS |
![]() | VS | MITCHELL SPANGLER | Jan 19, 2019 • MGM Grand, Las Vegas, NV, USA Viddal Riley WINS against Mitchell Spangler by KO in Round 1 of 4 | FIGHT HIGHLIGHTS |
![]() | VS | JULIO MANUEL GONZALEZ 0-1-0 | Nov 30, 2018 • Big Punch Arena, Tijuana, Baja California, Mexico Viddal Riley WINS against Julio Manuel Gonzalez by KO in Round 1 of 4 | FIGHT HIGHLIGHTS |